« BOLLO AUTO: LA PRESCRIZIONE E’ TRIENNALE | Homepage | Aids: allarme eccessivo? »
mercoledì, 01 dicembre 2010
NATALE 2010: ECCO TUTTI I PREZZI DELLE FESTIVITA'
da Codacons
Come ogni anno, il Codacons ha svolto la consueta indagine per monitorare i prezzi dei beni legati alle feste di Natale.
Si scopre così che quest'anno per il tradizionale brindisi a tavola durante il cenone, si spenderà di più rispetto al 2009 (dal +3,7% dello spumante fino al +9,8% del vino rosso), mentre risultano stabili o in lieve aumento i prezzi dei prodotti alimentari classici del Natale (pandoro, panettone, torrone, cotechino, ecc.).
Gli incrementi più sostanziosi riguardano però il settore degli addobbi per la casa: se restano invariati i listini degli alberi di Natale, rincari non indifferenti si registrano per palline, luci, e accessori per incartare i regali (carta, coccarde, ecc.). Altra nota dolente, quella dei giocattoli, guarda caso oggetti irrinunciabili all'interno della lista regalo delle famiglie (+10,8% per le costruzioni, +5,1% per le bambole).
In crescita anche i prezzi dei libri (quelli non in offerta), con una media di 20,90 euro a volume (+10,5% su 2009).
La spesa delle famiglie per il Natale 2010 sarà particolarmente accorta, e complessivamente in linea con quella dello scorso anno, attestandosi a quota 200 euro procapite. Gli aumenti contenuti nel settore alimentare, limiteranno l'aggravio di spesa relativo al cenone di Natale ad un massimo di +15 euro a famiglia.
Ecco di seguito i prezzi registrati in questi giorni dal Codacons:
| PRODOTTO Prezzi in euro | 2009 | 2010 | VARIAZ. % |
| Alimentare | |||
| Panettone di marca | 7,90 € | 7,90 € | +0% |
| Pandoro di marca | 6,90 € | 6,99 € | +1,3% |
| Panettone non di marca | 3,99 € | 4,00 € | +0,2% |
| Pandoro non di marca | 3,75 € | 3,85 € | +2,6% |
| Spumante di marca | 6,45 € | 6,69 € | +3,7% |
| Prosecco di marca | 12,90 € | 13,50 € | +4,6% |
| Salmone confezionato (al kg) | 42,90 € | 43,09 € | +0,4% |
| Torrone confezionato 300 gr | 4,99 € | 4,99 € | +0% |
| Cotechino precotto (di marca) | 7,55 € | 7,70 € | +1,98% |
| Zampone (di marca) | 9,80 € | 9,99 € | +1,9% |
| Vino da tavola (rosso) | 4,05 € | 4,45 € | +9,8% |
| Lenticchie (confezione da 1 kg) | 4,20 € | 4,39 € | +4,5% |
| Miele 250 gr | 3,60 € | 3,70 € | +2,7% |
| Addobbi per la casa | |||
| Albero di Natale vero | 40,00 € | 40,00 € | +0% |
| Palline lavorate per albero (confezione piccola) | 10,00 € | 10,50 € | +5% |
| Fili argentati | 2,60 € | 2,69 € | +3,4% |
| Carta da regalo | 1,80 € | 2,00 € | +11,1% |
| Luci per albero (50) | 12,90 € | 12,90 € | +0% |
| Candela centrotavola | 13,00 € | 13,90 € | +6,9% |
| Coccardina | 1,20 € | 1,30 € | +8,3% |
| Nastrino | 1,40 € | 1,45 € | +3.5% |
| Stella di Natale grande | 32,00 € | 33,00 € | +3,1% |
| Giocattoli e Regali | |||
| Bambola di marca | 29,00 € | 30,50 € | +5,1% |
| Bambolotto di marca | 33,50 € | 34,20 € | +2,08% |
| Costruzioni | 37,90 € | 42,00 € | +10,8% |
| Pista automobiline | 45,00 € | 45,90 € | +2% |
| Peluche (altezza cm 100) | 37,00 € | 38,00 € | +2,7% |
| Auto radiocomandata (dimensione media) | 49,99 € | 49,99 € | +0% |
| Tastiera elettronica musicale | 49,90 € | 52,90 € | +6% |
| Bicicletta | 120,00 € | 125,00 € | +4,1% |
| Cd musicale | 18,90 € | 18,90 € | +0% |
| Occhiali da sole griffati | 189,00 € | 195,00 € | +3,17% |
| Borsa griffata | 245,00 € | 260,00 € | +6,1% |
| Cravatta | 31,80 € | 32,00 € | +0,6% |
| Cintura in pelle | 60,00 € | 60,00 € | +0% |
| Libro | 18,90 € | 20,90 € | +10,5% |
| Profumo di marca 75 ml | 88,25 € | 89,10 € | +1% |
FONTE: Codacons - I prezzi sono relativi alle principali città italiane e si riferiscono ad una media tra grande e piccola distribuzione
19:00 Scritto da consumatori in SPESA | Link permanente | Commenti (0) | Trackback (0) | Segnala
| OKNOtizie |
|
del.icio.us
|
|
Digg |
Facebook












Trackback
L'URL per fare trackback su questo post è: http://consumatori.myblog.it/trackback/2989446
Scrivi un commento